Centro de investigación
y formación en seguros
PROGRAMACIÓN 2024
CIFES
DIPLOMADO EN SEGUROS GENERALES
CURSO | HORAS | FECHA | COSTO |
TEORÍA DEL SEGURO | 15 | 12 DE FEBRERO 2024 | $180.00 |
LEGISLACIÓN APLICADA AL SEGURO | 20 | 4 DE MARZO 2024 | $210.00 |
INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS | 20 | 1 DE ABRIL 2024 | $210.00 |
AUTOMOTORES | 16 | 29 DE ABRIL 2024 | $180.00 |
TRANSPORTE | 16 | 20 DE MAYO 2024 | $180.00 |
RESPONSABILIDAD CIVIL | 16 | 10 DE JUNIO 2024 | $180.00 |
FIANZAS | 12 | 1 DE JULIO 2024 | $130.00 |
AJUSTE DE SINIESTROS | 20 | 15 DE JULIO 2024 | $210.00 |
DIPLOMADO EN SEGUROS DE PERSONAS
CURSO | HORAS | FECHA | COSTO |
TEORÍA DEL SEGURO | 15 | 12 DE FEBRERO 2024 | $160.00 |
LEGISLACIÓN APLICADA AL SEGURO | 20 | 4 DE MARZO 2024 | $210.00 |
VIDA INDIVIDUAL | 20 | 12 DE AGOSTO 2024 | $210.00 |
VIDA COLECTIVO | 20 | 2 DE SEPTIEMBRE 2024 | $210.00 |
ESPECIALISTAS EN SEGUROS
CURSO | HORAS | FECHA | COSTO |
CONTABILIDAD DE | 30 | 16 DE SEPTIEMBRE 2024 | $300.00 |
ELEMENTOS ACTUARIALES BÁSICOS | 12 | 7 DE OCTUBRE 2024 | $130.00 |
RESERVAS TÉCNICAS | 16 | 21 DE OCTUBRE 2024 | $180.00 |
REASEGURO | 12 | 11 DE NOVIEMBRE 2024 | $130.00 |