Centro de investigación
y formación en seguros
PROGRAMACIÓN 2026
CIFES
ESPECIALISTA DE SEGUROS GENERALES
CURSO | HORAS | INICIA | FINALIZA | PRECIO ASOCIADO IVA INCLUIDO | PRECIO PARTICULAR IVA INCLUIDO |
TEORÍA DEL SEGURO | 15 | 9 DE FEBRERO | 19 DE FEBRERO | $90.40 | $180.80 |
LEGISLACIÓN APLICADA AL SEGURO | 20 | 23 DE FEBRERO | 10 DE MARZO | $118.65 | $237.30 |
INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | 20 | 16 DE MARZO | 31 DE MARZO | $118.65 | $237.30 |
AUTOMOTORES | 16 | 6 DE ABRIL | 16 DE ABRIL | $101.70 | $203.40 |
TRANSPORTE | 16 | 20 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | $101.70 | $203.40 |
RESPONSABILIDAD CIVIL | 16 | 4 DE MAYO | 14 DE MAYO | $101.70 | $203.40 |
AJUSTE DE SINIESTRO | 20 | 18 DE MAYO | 2 DE JUNIO | $118.65 | $237.30 |
FIANZAS | 8 | 15 DE JUNIO | 22 DE JUNIO | $73.45 | $146.90 |
ESPECIALISTA DE SEGUROS DE PERSONAS
CURSO | HORAS | INICIO | FINALIZA | PRECIO ASOCIADA IVA INCLUIDO | PRECIO PARTICULAR IVA INCLUIDO |
TEORÍA DEL SEGURO | 15 | 9 DE FEBRERO | 19 DE FEBRERO | $90.40 | $180.80 |
LEGISLACIÓN APLICADA AL SEGURO | 20 | 23 DE FEBRERO | 10 DE MARZO | $118.65 | $237.30 |
VIDA INDIVIDUAL | 20 | 6 DE JULIO | 21 DE JULIO | $118.65 | $237.30 |
VIDA COLECTIVA | 20 | 27 DE JULIO | 18 DE AGOSTO | $118.65 | $237.30 |
ESPECIALIZACIÓN EN SEGUROS
CURSO | HORAS | INICIO | FINALIZA | PRECIO ASOCIADA IVA INCLUIDO | PRECIO PARTICULAR IVA INCLUIDO |
CONTABILIDAD DE | 20 | 24 DE AGOSTO | 8 SEPTIEMBRE | $118.65 | $237.30 |
ELEMENTOS ACTUARIALES BÁSICOS | 12 | 21 DE SEPTIEMBRE | 29 DE SEPTIEMBRE | $73.45 | $146.90 |
RESERVAS TÉCNICAS | 16 | 5 DE OCTUBRE | 15 DE OCTUBRE | $101.70 | $203.40 |
REASEGURO | 12 | 19 DE OCTUBRE | 27 DE OCTUBRE | $73.45 | $146.90 |
