Centro de investigación
y formación en seguros
PROGRAMACIÓN 2025
CIFES
ESPECIALISTA DE SEGUROS GENERALES
CURSO | HORAS | INICIA | FINALIZA | PRECIO ASOCIADO IVA INCLUIDO | PRECIO PARTICULAR IVA INCLUIDO |
TEORÍA DEL SEGURO | 15 | 3 DE FEBRERO | 13 DE FEBRERO | $90.40 | $180.80 |
LEGISLACIÓN APLICADA AL SEGURO | 20 | 17 DE FEBRERO | 4 DE MARZO | $118.65 | $237.30 |
INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | 20 | 10 DE MARZO | 25 DE MARZO | $118.65 | $237.30 |
AUTOMOTORES | 16 | 31 DE MARZO | 10 DE ABRIL | $101.70 | $203.40 |
TRANSPORTE | 16 | 21 DE ABRIL | 5 DE MAYO | $101.70 | $203.40 |
RESPONSABILIDAD CIVIL | 16 | 12 DE MAYO | 22 DE MAYO | $101.70 | $203.40 |
FIANZAS | 12 | 26 DE MAYO | 3 DE JUNIO | $73.45 | $146.90 |
AJUSTE DE SINIESTRO | 20 | 9 DE JUNIO | 25 DE JUNIO | $118.65 | $237.30 |
ESPECIALISTA DE SEGUROS DE PERSONAS
CURSO | HORAS | INICIO | FINALIZA | PRECIO ASOCIADA IVA INCLUIDO | PRECIO PARTICULAR IVA INCLUIDO |
TEORÍA DEL SEGURO | 15 | 3 DE FEBRERO | 13 DE FEBRERO | $90.40 | $180.80 |
LEGISLACIÓN APLICADA AL SEGURO | 20 | 17 DE FEBRERO | 4 DE MARZO | $118.65 | $237.30 |
VIDA INDIVIDUAL | 20 | 30 DE JUNIO | 15 DE JULIO | $118.65 | $237.30 |
VIDA COLECTIVA | 20 | 21 DE JULIO | 12 DE AGOSTO | $118.65 | $237.30 |
ESPECIALIZACIÓN EN SEGUROS
CURSO | HORAS | INICIO | FINALIZA | PRECIO ASOCIADA IVA INCLUIDO | PRECIO PARTICULAR IVA INCLUIDO |
CONTABILIDAD DE | 30 | 18 DE AGOSTO | 10 SEPTIEMBRE | $169.50 | $300.00 |
ELEMENTOS ACTUARIALES BÁSICOS | 12 | 16 DE SEPTIEMBRE | 24 DE SEPTIEMBRE | $73.45 | $146.90 |
RESERVAS TÉCNICAS | 16 | 29 DE SEPTIEMBRE | 9 DE OCTUBRE | $101.70 | $192.10 |
REASEGURO | 12 | 13 DE OCTUBRE | 21 DE OCTUBRE | $73.45 | $146.90 |